美孚 SHC 800 系列
美孚 SHC™ 800 系列提供 2 個潤滑油等級。
顯示了 2 款推薦產品,共 2 個產品等級
Mobil SHC 824 Mobil SHC™ 800 Series (美孚 SHC™ 800 系列) 透平油專為滿足標稱 TOST 壽命為 10,000 小時的最嚴苛工業燃氣輪機的應用要求而設計。 | |
Mobil SHC 825 Mobil SHC™ 800 Series (美孚 SHC™ 800 系列) 透平油專為滿足標稱 TOST 壽命為 10,000 小時的最嚴苛工業燃氣輪機的應用要求而設計。 |
規格與認可
Mobil SHC 800 Series (美孚 SHC 800 系列) 獲得以下制造商的認可 | 824 | 825 |
Siemens TLV 9013 04 | X | X |
MHI MS04-MA-CL003 | X |
Mobil SHC 800 Series (美孚 SHC 800 系列) 符合或超越以下要求 | 824 | 825 |
Solar ES 9-224 第 1 類 | X | X |
GE GEK 32568J | X |
?松梨谕扑] Mobil SHC 800 Series (美孚 SHC 800 系列) 使用于如下應用要求 | 824 | 825 |
GE GEK 101941A | X | |
GE GEK 28143B | X |
典型性質
Mobil SHC 800 Series (美孚 SHC 800 系列) | 824 | 825 |
ISO 粘度等級 | 32 | 46 |
粘度,ASTM D 445 | ||
cSt @ 40oC | 31.5 | 43.9 |
cSt @ 100oC | 5.9 | 7.9 |
粘度指數, ASTM D 2270 | 135 | 145 |
傾點, oC, ASTM D 97 | ‹ -54 | -45 |
閃點, oC, ASTM D 92 | 248 | 248 |
密度 @ 15oC kg/l, ASTM D 4052 | 0.83 | 0.83 |
TOST 壽命,ASTM D 943,到達 2NN 的小時數 | 10,000 | 10,000 |
泡沫測試,ASTM D 892,I 序列,傾向/穩定性,ml/ml | 10/0 | 20/0 |
空氣釋放 | 1 | 1 |
健康與安全
根據現有資料顯示,本產品在使用過程中不會對人體健康產生不良影響,但在使用過程中需遵循物質安全資料表 (MSDS) 提供的指引。有關物質安全資料表可向當地銷售部門索取或上網獲取。除指定的用途外,本產品不應用于其他用途。如需處理用過的產品 ,應注意保護環境。
上一篇:美孚 DTE 800 系列
下一篇:最后一頁