美孚 SHC Cibus 系列
特性和優點
美孚 SHC Cibus™ 系列潤滑油具有以下特性和潛在效益。
特性 | 優勢及潛在效益 |
NSF H1 認證潤滑油 | 可用于食品和飲料包裝和加工應用 |
在符合 ISO 22000 和 ISO 21469 標準的設施中生產 | 通過獨立驗證并確保產品質量。 |
高粘度指數 | 在高溫下保持粘度和油膜厚度,有助于保護設備 具有出色的低溫性能,包括低功耗啟動 |
高承載能力 | 有助于保護設備并延長使用壽命 最大限度地減少意外停機時間并延長服務期限 |
良好的密封兼容性 | 有助于減少漏油可能性 |
出色的氧化穩定性 | 提供長油效并有助于延長設備壽命 |
出色的水分離性和防銹/防腐蝕保護 | 即使存在大量的水,也可以保護內部系統不被腐蝕 即使在高壓沖洗后也能保持潤滑性能 |
滿足各種設備要求 | 多服務應用,一種產品可以替代多種產品 有助于最大限度地減少庫存需求并降低產品誤用的可能性 |
應用
搬運和儲存建議
建議將美孚 SHC Cibus™ 潤滑油儲存在戶內,并與其它非 NSF H1 潤滑油分開存放。 最理想的方法是將其儲存在標示清楚的獨立指定戶內場地。 油桶不得堆放在其它非 NSF H1 潤滑油的上下方。 新包裝應密封完好,無破損。 記錄發貨日期、批號和到期日。 記錄首次拆封日期,并以適當的存貨周轉使用潤滑油。 使用后封閉所有的包裝開口。 切勿更換容器中未曾使用過的油。 內部運輸時使用標示清晰的專用設備。 適當時,將機器標上正確的 NSF H1 潤滑油名稱。
潤滑油更換
雖然美孚 SHC Cibus™ 系列可能與其他 NSF H1 或非 NSF H1 認證的礦物油基產品在物理上兼容,但混合使用可能會降低其性能,也會影響其認證地位。 因此,建議在從非 NSF H1 潤滑油轉換到美孚 SHC Cibus™ 系列產品前,應徹底清洗系統,即便是全新設備也應如此,從而確保油品能提供最佳性能,并符合 NSF H1 認證要求。
應用
美孚 SHC Cibus™ 系列潤滑油適用于食品和飲料加工、包裝以及制藥行業中的各種液壓裝置、壓縮機、齒輪和軸承。 該產品在許多應用中都很有效,包括部件更換、系統清潔和潤滑油更換成本較高的設備。
- 美孚 SHC Cibus™ 32、46 和 68 是高性能潤滑油,適用于液壓裝置、循環系統、壓縮機和真空泵應用
- 美孚 SHC Cibus™ 100、150、220、320 和 460 適用于齒輪、軸承和循環系統
適當的的在用油分析程序,如?松梨诘拿梨趦炨屵_潤滑油分析,可以幫助監控磨損金屬的濃度,并提出適當的解決方案。
根據美國聯邦食品藥品管理局 (FDA) 聯邦管理法規第 21 章第 178.3570 (21CFR 178.3570) 食品偶爾接觸的要求
美孚 SHC Cibus™ 系列潤滑油已按照 NSF H1 關于食品偶爾接觸的要求進行認證,即根據美國聯邦食品藥品管理局 (FDA) 聯邦管理法規第 21 章第 178.3570 (21CFR 178.3570) 的規定,食品中的油量限值為 10ppm。 產品不可用作直接的食品接觸潤滑油。
規范和認可
本產品的認證標準: | 美孚 SHC CIBUS™ 32 | 美孚 SHC CIBUS™ 46 | 美孚 SHC CIBUS™ 68 | 美孚 SHC CIBUS™ 100 | 美孚 SHC CIBUS™ 150 | 美孚 SHC CIBUS™ 220 | 美孚 SHC CIBUS™ 320 | 美孚 SHC CIBUS™ 460 |
清真認證委員會 | X | X | X | X | ||||
Kosher 和 Parve | X | X | X | X | X | X | X | X |
NSF H1 | X | X | X | X | X | X | X | X |
本產品滿足或超越以下要求: | ||||||||
DIN 51506:2013-12 VDL | X | X | X | X | ||||
DIN 51517-2:2014-02 | X | |||||||
DIN 51517-3:2014-02 | X | X | X | X | ||||
DIN 51524-2:2006-09 | X | X | X | X | ||||
FDA 21 CFR 178.3570 | X | X | X | X | X | X | X | X |
本產品符合以下性能測試要求: | ||||||||
DIN 51506:2013-12 VDL | X | X | X | X |
特性和規范
特性 | 美孚 SHC CIBUS™ 32 | 美孚 SHC CIBUS™ 46 | 美孚 SHC CIBUS™ 68 | 美孚 SHC CIBUS™ 100 | 美孚 SHC CIBUS™ 150 | 美孚 SHC CIBUS™ 220 | 美孚 SHC CIBUS™ 320 | 美孚 SHC CIBUS™ 460 |
等級 | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 | ISO 100 | ISO 150 | ISO 220 | ISO 320 | ISO 460 |
銅片腐蝕,3 小時,100°C,評級,ASTM D130 | 1B | 1B | 1B | 1A | 1A | 1B | 1B | 1B |
15°C 時的密度,kg/l,ASTM D4052 | 0.843 | 0.846 | 0.851 | 0.839 | 0.843 | 0.843 | 0.854 | 0.856 |
FZG 承載能力,A/8.3/90,DIN ISO 14635-1 | >12 | >12 | >12 | |||||
FZG 擦傷,A/8.3/90,失效等級,評級,DIN 51354 | >13 | |||||||
FZG 擦傷,失效載荷等級,A/8.3/90,ISO 14635-1 | 12 | >13 | >13 | >13 | ||||
閃點,克利夫蘭開口杯法測定,°C,ASTM D92 | 244 | 244 | 258 | 270 | 226 | 274 | 284 | 294 |
100°C 時的運動粘度,mm2/s,ASTM D445 | 5.8 | 7.9 | 10.4 | 14.6 | 20.7 | 24.5 | 32.7 | 43.6 |
40°C 時的運動粘度,mm2/s,ASTM D445 | 30.7 | 46.4 | 67.5 | 100 | 162 | 222 | 311 | 458 |
傾點,°C,ASTM D97 | -51 | -50 | -47 | -45 | -21 | -24 | -42 | -42 |
銹蝕特性,程序 A,ASTM D665 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 | 通過 |
粘度指數,ASTM D2270 | 134 | 140 | 140 | 143 | 150 | 139 | 147 | 148 |
健康與安全
有關本產品的健康與安全建議,請參閱化學品安全技術說明書 (MSDS)