美孚DTE 700系列
美孚 DTE™ 700 系列提供 3 個潤滑油等級。
Mobil DTE 732 Mobil DTE™ 700 Series(美孚 DTE™ 700 系列)潤滑油是 Mobil DTE(美孚 DTE)渦輪機潤滑油系列中最新的品種,該系列的產品素以高質量和高可靠性而備受推崇。 | |
Mobil DTE 746 Mobil DTE™ 700 Series(美孚 DTE™ 700 系列)潤滑油是 Mobil DTE(美孚 DTE)渦輪機潤滑油系列中最新的品種,該系列的產品素以高質量和高可靠性而備受推崇。 | |
Mobil DTE 768 Mobil DTE™ 700 Series(美孚 DTE™ 700 系列)潤滑油是 Mobil DTE(美孚 DTE)渦輪機潤滑油系列中最新的品種,該系列的產品素以高質量和高可靠性而備受推崇。 |
特性和效益
美孚 DTE™ 700 系列提供以下特性和潛在效益:
特性 | 優勢及潛在效益 |
滿足或超越主要渦輪機設備制造商的規范和行業規范 | 可簡化潤滑油選擇和應用/確保符合設備制造商的保修政策/最大限度減少潤滑油庫存 |
具有極佳的抗氧化性、化學穩定性和顏色穩定性 | 專為延長換油周期、降低采購成本和廢油處理成本而研發 有助于控制沉積物形成,幫助減輕過濾器堵塞和設備積垢等問題,進而減少停機時間、降低維護成本 提升渦輪機系統的可靠性并降低非計劃停機時間 |
出色的水分離性 | 確保潤滑膜性能處于良好狀態,幫助保護渦輪機軸承/最大程度提高除水效率,盡量降低換油成本 |
較強的防銹和防腐蝕能力 | 防止主要潤滑油系統部件腐蝕,從而幫助降低維護成本并延長部件使用壽命 |
快速的空氣釋放能力和極佳的抗泡性能 | 防止渦輪機出現運行不穩定和泵出現氣蝕現象,減少泵更換次數并提高泵效率 |
無鋅 | 減少對環境的影響 |
應用
美孚 DTE™ 700 系列可滿足或超越蒸汽渦輪機、燃氣渦輪機和水輪機循環系統對潤滑油的要求。具體應用包括
• 高輸出基本負荷公用設施所用的發電機
• 以基本負荷或高峰負荷發電模式運行的燃氣渦輪機聯合循環發電廠
• 自備發電廠中的燃氣渦輪機
• 驅動用燃氣或蒸汽渦輪機
• 水輪機應用
規范和認可
根據?松梨,本產品符合以下質量標準: | 732 | 746 | 768 |
ISO L-TGA (ISO 8068:2006) | X | X | X |
GE GEK 28143A | X | X |
本產品已獲得以下制造商認可: | 732 | 746 | 768 |
GE POWER AG(前 ALSTOM POWER)的 HTGD 90 117 | X | X | |
西門子 TLV 9013 04 | X | X | |
西門子 TLV 9013 05 | X | X |
本產品滿足或超越以下要求: | 732 | 746 | 768 |
ASTM D4304,A 版第 I 型(2013 年) | X | X | X |
ASTM D4304,A 版第 III 型(2013 年) | X | X | |
中國國家標準 GB 11120-2011 L-TGA | X | X | X |
中國國家標準 GB 11120-2011 L-TSA(A 級) | X | X | |
中國國家標準 GB 11120-2011 L-TSA(B 級) | X | X | |
DIN 51515-1:2010-02 | X | X | X |
DIN 51515-2:2010-02 | X | X | |
GE GEK 27070 | X | ||
GE GEK 46506D | X | ||
GE Power GEK120498 | X | ||
GE Power GEK32568K | X | ||
JIS K-2213 2 類 | X | X | X |
SIEMENS INDUSTRIAL TURBO MACHINERY MAT 812101 | X | X | |
SIEMENS WESTINGHOUSE PD-55125Z3 | X |
特性和規范
特性 | 732 | 746 | 768 |
等級 | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 |
空氣釋放性能(50℃),分鐘,ASTM D3427 | 2 | 3 | 4 |
銅片腐蝕,3 小時,100℃,評級,ASTM D130 | 1B | 1B | 1B |
15℃ 時的密度,g/cm3,ASTM D1298 | 0.85 | 0.86 | |
抗乳化,達到 3 mL 乳液時的時間,54℃,分鐘,ASTM D1401 | 10 | 10 | 10 |
閃點,克利夫蘭開口杯法測定,℃,ASTM D92 | 228 | 230 | 242 |
泡沫,順序 I,趨勢/穩定性,ml,ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
泡沫,順序 II,趨勢/穩定性,ml,ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
泡沫,順序 III,趨勢/穩定性,ml,ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
100℃ 時的運動粘度,mm2/s,ASTM D445 | 5.5 | 6.8 | 8.6 |
40℃ 時的運動粘度,mm2/s,ASTM D445 | 30 | 44 | 64 |
中和值,mgKOH/g,ASTM D974 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
傾點,℃,ASTM D97 | -30 | -30 | -30 |
旋轉氧彈法氧化安定性測試,分鐘,ASTM D2272 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
銹蝕特性,程序 B,ASTM D665 | 通過 | 通過 | 通過 |
比重 15.6℃/15.6℃,ASTM D1298 | 0.87 | ||
渦輪機油穩定性測試,2.0 mg KOH/g 時的使用壽命,小時,ASTM D943 | 10,000 | 10,000 | 8,000 |
粘度指數,ASTM D2270 | 117 | 113 | 110 |
健康與安全
有關本產品的健康與安全建議,請參閱化學品安全技術說明書 (MSDS)