美孚DTE 700系列
美孚 DTE™ 700 系列提供 3 個(gè)潤(rùn)滑油等級(jí)。
![]() | Mobil DTE 732 Mobil DTE™ 700 Series(美孚 DTE™ 700 系列)潤(rùn)滑油是 Mobil DTE(美孚 DTE)渦輪機(jī)潤(rùn)滑油系列中最新的品種,該系列的產(chǎn)品素以高質(zhì)量和高可靠性而備受推崇。 |
![]() | Mobil DTE 746 Mobil DTE™ 700 Series(美孚 DTE™ 700 系列)潤(rùn)滑油是 Mobil DTE(美孚 DTE)渦輪機(jī)潤(rùn)滑油系列中最新的品種,該系列的產(chǎn)品素以高質(zhì)量和高可靠性而備受推崇。 |
![]() | Mobil DTE 768 Mobil DTE™ 700 Series(美孚 DTE™ 700 系列)潤(rùn)滑油是 Mobil DTE(美孚 DTE)渦輪機(jī)潤(rùn)滑油系列中最新的品種,該系列的產(chǎn)品素以高質(zhì)量和高可靠性而備受推崇。 |
特性和效益
美孚 DTE™ 700 系列提供以下特性和潛在效益:
特性 | 優(yōu)勢(shì)及潛在效益 |
滿足或超越主要渦輪機(jī)設(shè)備制造商的規(guī)范和行業(yè)規(guī)范 | 可簡(jiǎn)化潤(rùn)滑油選擇和應(yīng)用/確保符合設(shè)備制造商的保修政策/最大限度減少潤(rùn)滑油庫(kù)存 |
具有極佳的抗氧化性、化學(xué)穩(wěn)定性和顏色穩(wěn)定性 | 專為延長(zhǎng)換油周期、降低采購(gòu)成本和廢油處理成本而研發(fā) 有助于控制沉積物形成,幫助減輕過(guò)濾器堵塞和設(shè)備積垢等問(wèn)題,進(jìn)而減少停機(jī)時(shí)間、降低維護(hù)成本 提升渦輪機(jī)系統(tǒng)的可靠性并降低非計(jì)劃停機(jī)時(shí)間 |
出色的水分離性 | 確保潤(rùn)滑膜性能處于良好狀態(tài),幫助保護(hù)渦輪機(jī)軸承/最大程度提高除水效率,盡量降低換油成本 |
較強(qiáng)的防銹和防腐蝕能力 | 防止主要潤(rùn)滑油系統(tǒng)部件腐蝕,從而幫助降低維護(hù)成本并延長(zhǎng)部件使用壽命 |
快速的空氣釋放能力和極佳的抗泡性能 | 防止渦輪機(jī)出現(xiàn)運(yùn)行不穩(wěn)定和泵出現(xiàn)氣蝕現(xiàn)象,減少泵更換次數(shù)并提高泵效率 |
無(wú)鋅 | 減少對(duì)環(huán)境的影響 |
應(yīng)用
美孚 DTE™ 700 系列可滿足或超越蒸汽渦輪機(jī)、燃?xì)鉁u輪機(jī)和水輪機(jī)循環(huán)系統(tǒng)對(duì)潤(rùn)滑油的要求。具體應(yīng)用包括
• 高輸出基本負(fù)荷公用設(shè)施所用的發(fā)電機(jī)
• 以基本負(fù)荷或高峰負(fù)荷發(fā)電模式運(yùn)行的燃?xì)鉁u輪機(jī)聯(lián)合循環(huán)發(fā)電廠
• 自備發(fā)電廠中的燃?xì)鉁u輪機(jī)
• 驅(qū)動(dòng)用燃?xì)饣蛘羝麥u輪機(jī)
• 水輪機(jī)應(yīng)用
規(guī)范和認(rèn)可
根據(jù)?松梨冢井a(chǎn)品符合以下質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): | 732 | 746 | 768 |
ISO L-TGA (ISO 8068:2006) | X | X | X |
GE GEK 28143A | X | X |
本產(chǎn)品已獲得以下制造商認(rèn)可: | 732 | 746 | 768 |
GE POWER AG(前 ALSTOM POWER)的 HTGD 90 117 | X | X | |
西門子 TLV 9013 04 | X | X | |
西門子 TLV 9013 05 | X | X |
本產(chǎn)品滿足或超越以下要求: | 732 | 746 | 768 |
ASTM D4304,A 版第 I 型(2013 年) | X | X | X |
ASTM D4304,A 版第 III 型(2013 年) | X | X | |
中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB 11120-2011 L-TGA | X | X | X |
中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB 11120-2011 L-TSA(A 級(jí)) | X | X | |
中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) GB 11120-2011 L-TSA(B 級(jí)) | X | X | |
DIN 51515-1:2010-02 | X | X | X |
DIN 51515-2:2010-02 | X | X | |
GE GEK 27070 | X | ||
GE GEK 46506D | X | ||
GE Power GEK120498 | X | ||
GE Power GEK32568K | X | ||
JIS K-2213 2 類 | X | X | X |
SIEMENS INDUSTRIAL TURBO MACHINERY MAT 812101 | X | X | |
SIEMENS WESTINGHOUSE PD-55125Z3 | X |
特性和規(guī)范
特性 | 732 | 746 | 768 |
等級(jí) | ISO 32 | ISO 46 | ISO 68 |
空氣釋放性能(50℃),分鐘,ASTM D3427 | 2 | 3 | 4 |
銅片腐蝕,3 小時(shí),100℃,評(píng)級(jí),ASTM D130 | 1B | 1B | 1B |
15℃ 時(shí)的密度,g/cm3,ASTM D1298 | 0.85 | 0.86 | |
抗乳化,達(dá)到 3 mL 乳液時(shí)的時(shí)間,54℃,分鐘,ASTM D1401 | 10 | 10 | 10 |
閃點(diǎn),克利夫蘭開口杯法測(cè)定,℃,ASTM D92 | 228 | 230 | 242 |
泡沫,順序 I,趨勢(shì)/穩(wěn)定性,ml,ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
泡沫,順序 II,趨勢(shì)/穩(wěn)定性,ml,ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
泡沫,順序 III,趨勢(shì)/穩(wěn)定性,ml,ASTM D892 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
100℃ 時(shí)的運(yùn)動(dòng)粘度,mm2/s,ASTM D445 | 5.5 | 6.8 | 8.6 |
40℃ 時(shí)的運(yùn)動(dòng)粘度,mm2/s,ASTM D445 | 30 | 44 | 64 |
中和值,mgKOH/g,ASTM D974 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
傾點(diǎn),℃,ASTM D97 | -30 | -30 | -30 |
旋轉(zhuǎn)氧彈法氧化安定性測(cè)試,分鐘,ASTM D2272 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
銹蝕特性,程序 B,ASTM D665 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
比重 15.6℃/15.6℃,ASTM D1298 | 0.87 | ||
渦輪機(jī)油穩(wěn)定性測(cè)試,2.0 mg KOH/g 時(shí)的使用壽命,小時(shí),ASTM D943 | 10,000 | 10,000 | 8,000 |
粘度指數(shù),ASTM D2270 | 117 | 113 | 110 |
健康與安全
有關(guān)本產(chǎn)品的健康與安全建議,請(qǐng)參閱化學(xué)品安全技術(shù)說(shuō)明書 (MSDS)