美孚 DTE 800 系列
美孚 DTE™ 800 系列提供 2 個潤滑油等級。
Mobil DTE 832 Mobil DTE™ 800 Series. 美孚DTE 832和846是性能優越的透平機潤滑油,專供在最嚴苛的工作條件下運作的蒸汽透平機、燃氣透平機和聯合循環燃氣透平機等 使用 | |
Mobil DTE 846 Mobil DTE™ 800 Series. 美孚DTE 832和846是性能優越的透平機潤滑油,專供在最嚴苛的工作條件下運作的蒸汽透平機、燃氣透平機和聯合循環燃氣透平機等 使用 |
特性與優點 美孚DTE品牌礦物油基產品是透平機用戶的優選用油,已有百多年之久。在此期間,本公司的科學家們與透平機設備制造商及用戶保持緊密聯系,使本公司的潤滑油能夠滿足或超越透平機新設計的要求。因此,本公司就必需不斷提高美孚透平機潤滑油的性能,采納適當的新型基礎油和添加劑技術。
對於輸出功率高的新型固定式燃氣透平機而言,優異的熱穩定性/防止熱降解以控制沉積等性能是關鍵的要求。嚴苛的工作狀態使潤滑油承受熱應力,造成濾油器堵塞、伺服閥門產生沉積,或使油品壽命縮短等情況。對於新型的蒸汽透平機,除了需要較強的抗氧化能力外,當發生蒸汽泄漏的情況時,也需有良好的分水性。至於聯合循環發電透平機,其潤滑油則必需同時滿足兩類透平機的要求。
DTE 800系列油品具有以下特征及潛在效益:
特性 | 優點與潛在效益 |
符合主要制造商對燃氣與蒸汽透平機的要求 | 避免誤用潤滑油,引起昂貴的換油費用 降低庫存成本 |
卓越的熱/氧化穩定性 | 減少停工期,運作更加可靠 換油周期延長,產品成本降低 |
卓越的抗磨損保護性能 | 給與含齒輪透平機(燃氣與蒸汽式)卓越的保護,降低保養費與設備更新費 給設備與更佳的保護,降低更換費 |
卓越的抗乳化性 | 系統有效運作,保養費減低 |
應用范圍
美孚DTE 832與846是優越性能的透平機潤滑油,專門用於直接或藉齒輪聯結的蒸汽和燃氣透平機系統,以及透平速度控制機構。 特定用途包括:
聯合循環發電裝置,包括蒸汽透平機和燃氣透平機共用一個循環系統的發電設備。
用以發電、管道輸送天然氣、加工業及熱電聯合設備等方面的蒸汽透平機或燃氣透平機的潤滑。
規格與認可
美孚DTE 800系列 符合或超越以下要求: | 832 | 846 |
JIS K2213 類型2 w/Additives, 2006 | X | X |
DIN 51515-1: 2010-02 | X | X |
DIN 51515-2: 2010-02 | X | X |
GE GEK 28143A | X | X |
Solar ES 9-224,第II級 | X | X |
GE GEK 32568E | X | |
GE GEK 32568J | X | |
GE GEK 101941A | X | |
GE GEK 107395a | X | |
GE GEK 46506D | X | |
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812101 | X | |
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812102 | X | |
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812106 | X | |
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812107 | X | |
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812108 | X | |
Siemens Industrial Turbo Machinery MAT 812109 | X | |
Siemens Westinghouse PD-55125Z3 | X |
美孚DTE 800系列 獲得以下制造商的認可: | 832 | 846 |
Alstom Power HTGD 90 117 | X | X |
Siemens TLV 9013 04 | X | X |
Siemens TLV 9013 05 | X | X |
?松梨谕扑] 美孚DTE 800系列 使用的的應用范圍要求: | 832 | 846 |
GE GEK 28143B | X | X |
GE GEK 32568C | X |
典型性質
美孚DTE 800系列 | 832 | 846 |
ISO粘度等級 | 32 | 46 |
粘度,ASTM D 445 | ||
cSt @ 40oC | 29.6 | 42.4 |
cSt @ 100oC | 5.4 | 6.2 |
粘度指數,ASTM D 2270 | 110 | 106 |
傾點,oC, ASTM D 97 | -30 | -30 |
閃點,oC, ASTM D 92 | 224 | 244 |
密度 150oC,ASTM D 4052, kg/l | 0.86 | 0.87 |
TOST氧化穩定性試驗,ASTM D 943,至2 NN小時數 | 10,000+ | 10,000+ |
RPVOT 氧化穩定性試驗,ASTM D 2272,分鐘 | 1200 | 1100 |
FZG齒輪試驗,DIN 51354,A/8.3/90,失效級數 | 9 | 9 |
防銹試驗,ASTM D 665, | ||
蒸餾水 | 合格 | 合格 |
海水 | 合格 | 合格 |
分水性, ASTM D 1401,54oC時達到0ml乳化層的時間,分鐘(mins) | 15 | 15 |
銅片腐蝕試驗,ASTM D 130,3小時,100oC | 1A | 1A |
泡沫試驗,ASTM D 892,順序 I、II、III,傾向性/穩定性,毫升/毫升(ml/ml) | 20/0 | 20/0 |
Air Release, mins. | 4 | 4 |
健康與安全
根據現有資料顯示,在本產品的使用過程中,不會對人體健康產生不良影響,但在使用過程中需遵循物料安全資料表 (MSDS) 上所提供的指引。有關物料安全資料表可向當地銷售部門或上網獲取。除指定的用途外,本產品不應用於其他用途。如需處理用過的產品,注意保護環境。